Ano a ano · referências indicativas: o produtor e a conservação contam mais.
Uma colheita não diz só se o vinho era bom: diz quanto tempo aguenta. Uma grande colheita guarda-se mais do que uma modesta, e é isso que esta página põe ao lado de cada ano. As janelas abaixo valem para um Barolo; um vinho mais simples envelhece antes, um muito grande bem mais devagar.
| Colheita | Quanto vale | Para beber |
|---|---|---|
| 2022 | Boa | 2027–2047 |
| 2021 | Grande | 2026–2049 |
| 2020 | Grande | 2025–2048 |
| 2019 | Grande | 2024–2047 |
| 2018 | Boa | 2023–2043 |
| 2017 | Boa | 2022–2042 |
| 2016 | Excecional | 2021–2046 |
| 2015 | Grande | 2020–2043 |
| 2014 | Média | 2019–2035 |
| 2013 | Grande | 2018–2041 |
| 2012 | Grande | 2017–2040 |
| 2011 | Boa | 2016–2036 |
| 2010 | Excecional | 2015–2040 |
| 2009 | Boa | 2014–2034 |
| 2008 | Grande | 2013–2036 |
| 2007 | Grande | 2012–2035 |
| 2006 | Excecional | 2011–2036 |
| 2005 | Boa | 2010–2030 |
| 2004 | Excecional | 2009–2034 |
| 2003 | Média | 2008–2024 |
| 2002 | Beber já | 2006–2020 |
| 2001 | Excecional | 2006–2031 |
| 2000 | Grande | 2005–2028 |
| 1999 | Excecional | 2004–2029 |
| 1998 | Grande | 2003–2026 |
| 1997 | Grande | 2002–2025 |
| 1996 | Excecional | 2001–2026 |
| 1990 | Excecional | 1995–2020 |
| 1989 | Excecional | 1994–2019 |
| 1988 | Grande | 1993–2016 |
| 1985 | Excecional | 1990–2015 |
| 1982 | Grande | 1987–2010 |
| 1978 | Excecional | 1983–2008 |
Um ano que falte nesta tabela não é uma má colheita: é uma colheita sobre a qual preferimos não nos pronunciar. Mais vale calar do que pontuar ao acaso.
Ver também a guarda por denominação.
Quer saber de onde vêm estes números? O método está publicado por completo: cinco níveis, do produtor à casta, corrigidos pela colheita e pelo formato da garrafa.
Caviste calcula esta janela para cada garrafa da sua garrafeira: fotografe o rótulo, a ficha preenche-se sozinha (produtor, colheita, denominação) e a aplicação avisa-o quando uma garrafa chega ao seu apogeu. Descubra o Caviste.