Anno per anno · riferimenti indicativi: il produttore e la conservazione contano di più.
Un'annata non dice solo se il vino era buono: dice quanto tiene. Una grande annata dura più di una modesta, ed è questo che questa pagina mette accanto a ogni anno. Le finestre qui sotto valgono per un buon Bordeaux rosso; un vino più semplice invecchia prima, un grandissimo vino molto più a lungo.
| Annata | Quanto vale | Da bere |
|---|---|---|
| 2023 | Grande | 2027–2036 |
| 2022 | Eccezionale | 2026–2036 |
| 2021 | Buona | 2025–2033 |
| 2020 | Grande | 2024–2033 |
| 2019 | Eccezionale | 2023–2033 |
| 2018 | Eccezionale | 2022–2032 |
| 2017 | Buona | 2021–2029 |
| 2016 | Eccezionale | 2020–2030 |
| 2015 | Eccezionale | 2019–2029 |
| 2014 | Grande | 2018–2027 |
| 2013 | Da bere subito | 2016–2021 |
| 2012 | Buona | 2016–2024 |
| 2011 | Buona | 2015–2023 |
| 2010 | Eccezionale | 2014–2024 |
| 2009 | Eccezionale | 2013–2023 |
| 2008 | Grande | 2012–2021 |
| 2007 | Media | 2011–2017 |
| 2006 | Buona | 2010–2018 |
| 2005 | Eccezionale | 2009–2019 |
| 2004 | Buona | 2008–2016 |
| 2003 | Grande | 2007–2016 |
| 2002 | Buona | 2006–2014 |
| 2001 | Buona | 2005–2013 |
| 2000 | Eccezionale | 2004–2014 |
| 1999 | Buona | 2003–2011 |
| 1998 | Grande | 2002–2011 |
| 1997 | Media | 2001–2007 |
| 1996 | Grande | 2000–2009 |
| 1995 | Grande | 1999–2008 |
| 1994 | Media | 1998–2004 |
| 1993 | Media | 1997–2003 |
| 1992 | Da bere subito | 1995–2000 |
| 1991 | Da bere subito | 1994–1999 |
| 1990 | Eccezionale | 1994–2004 |
| 1989 | Eccezionale | 1993–2003 |
| 1988 | Grande | 1992–2001 |
| 1986 | Grande | 1990–1999 |
| 1985 | Grande | 1989–1998 |
| 1983 | Grande | 1987–1996 |
| 1982 | Eccezionale | 1986–1996 |
| 1981 | Buona | 1985–1993 |
| 1980 | Da bere subito | 1983–1988 |
| 1979 | Buona | 1983–1991 |
| 1978 | Grande | 1982–1991 |
| 1977 | Da bere subito | 1980–1985 |
| 1976 | Media | 1980–1986 |
| 1975 | Media | 1979–1985 |
| 1974 | Da bere subito | 1977–1982 |
| 1973 | Media | 1977–1983 |
| 1972 | Da bere subito | 1975–1980 |
| 1971 | Buona | 1975–1983 |
| 1970 | Grande | 1974–1983 |
| 1969 | Media | 1973–1979 |
| 1968 | Da bere subito | 1971–1976 |
| 1967 | Media | 1971–1977 |
| 1966 | Grande | 1970–1979 |
| 1965 | Da bere subito | 1968–1973 |
| 1964 | Buona | 1968–1976 |
| 1963 | Da bere subito | 1966–1971 |
| 1962 | Grande | 1966–1975 |
| 1961 | Eccezionale | 1965–1975 |
| 1960 | Media | 1964–1970 |
| 1959 | Eccezionale | 1963–1973 |
| 1958 | Media | 1962–1968 |
| 1957 | Media | 1961–1967 |
| 1956 | Da bere subito | 1959–1964 |
| 1955 | Grande | 1959–1968 |
| 1954 | Da bere subito | 1957–1962 |
| 1953 | Grande | 1957–1966 |
| 1951 | Da bere subito | 1954–1959 |
| 1949 | Eccezionale | 1953–1963 |
| 1947 | Eccezionale | 1951–1961 |
| 1945 | Eccezionale | 1949–1959 |
Un anno assente da questa tabella non è un'annata cattiva: è un'annata su cui preferiamo non pronunciarci. Meglio tacere che dare un voto a caso.
Vedi anche l'invecchiamento per denominazione.
Vuoi sapere da dove vengono questi numeri? Il metodo è pubblicato per intero: cinque livelli dal produttore al vitigno, corretti dall'annata e dal formato della bottiglia.
Caviste calcola questa finestra per ogni bottiglia della tua cantina: fotografa l'etichetta, la scheda si compila da sola (produttore, annata, denominazione) e l'app ti avvisa quando una bottiglia raggiunge l'apice. Scopri Caviste.