Vuosi vuodelta · suuntaa antavia viitteitä: tuottaja ja säilytys painavat enemmän.
Vuosikerta ei kerro vain, oliko viini hyvä: se kertoo, kuinka kauan se kestää. Suuri vuosikerta säilyy pidempään kuin vaatimaton, ja juuri sen tämä sivu asettaa jokaisen vuosiluvun viereen. Alla olevat ikkunat pätevät kohteeseen hyvä punainen Bordeaux; yksinkertaisempi viini vanhenee nopeammin, hyvin suuri paljon hitaammin.
| Vuosikerta | Mitä se on arvoinen | Juotavaksi |
|---|---|---|
| 2023 | Suuri | 2027–2036 |
| 2022 | Poikkeuksellinen | 2026–2036 |
| 2021 | Hyvä | 2025–2033 |
| 2020 | Suuri | 2024–2033 |
| 2019 | Poikkeuksellinen | 2023–2033 |
| 2018 | Poikkeuksellinen | 2022–2032 |
| 2017 | Hyvä | 2021–2029 |
| 2016 | Poikkeuksellinen | 2020–2030 |
| 2015 | Poikkeuksellinen | 2019–2029 |
| 2014 | Suuri | 2018–2027 |
| 2013 | Juo nyt | 2016–2021 |
| 2012 | Hyvä | 2016–2024 |
| 2011 | Hyvä | 2015–2023 |
| 2010 | Poikkeuksellinen | 2014–2024 |
| 2009 | Poikkeuksellinen | 2013–2023 |
| 2008 | Suuri | 2012–2021 |
| 2007 | Keskitaso | 2011–2017 |
| 2006 | Hyvä | 2010–2018 |
| 2005 | Poikkeuksellinen | 2009–2019 |
| 2004 | Hyvä | 2008–2016 |
| 2003 | Suuri | 2007–2016 |
| 2002 | Hyvä | 2006–2014 |
| 2001 | Hyvä | 2005–2013 |
| 2000 | Poikkeuksellinen | 2004–2014 |
| 1999 | Hyvä | 2003–2011 |
| 1998 | Suuri | 2002–2011 |
| 1997 | Keskitaso | 2001–2007 |
| 1996 | Suuri | 2000–2009 |
| 1995 | Suuri | 1999–2008 |
| 1994 | Keskitaso | 1998–2004 |
| 1993 | Keskitaso | 1997–2003 |
| 1992 | Juo nyt | 1995–2000 |
| 1991 | Juo nyt | 1994–1999 |
| 1990 | Poikkeuksellinen | 1994–2004 |
| 1989 | Poikkeuksellinen | 1993–2003 |
| 1988 | Suuri | 1992–2001 |
| 1986 | Suuri | 1990–1999 |
| 1985 | Suuri | 1989–1998 |
| 1983 | Suuri | 1987–1996 |
| 1982 | Poikkeuksellinen | 1986–1996 |
| 1981 | Hyvä | 1985–1993 |
| 1980 | Juo nyt | 1983–1988 |
| 1979 | Hyvä | 1983–1991 |
| 1978 | Suuri | 1982–1991 |
| 1977 | Juo nyt | 1980–1985 |
| 1976 | Keskitaso | 1980–1986 |
| 1975 | Keskitaso | 1979–1985 |
| 1974 | Juo nyt | 1977–1982 |
| 1973 | Keskitaso | 1977–1983 |
| 1972 | Juo nyt | 1975–1980 |
| 1971 | Hyvä | 1975–1983 |
| 1970 | Suuri | 1974–1983 |
| 1969 | Keskitaso | 1973–1979 |
| 1968 | Juo nyt | 1971–1976 |
| 1967 | Keskitaso | 1971–1977 |
| 1966 | Suuri | 1970–1979 |
| 1965 | Juo nyt | 1968–1973 |
| 1964 | Hyvä | 1968–1976 |
| 1963 | Juo nyt | 1966–1971 |
| 1962 | Suuri | 1966–1975 |
| 1961 | Poikkeuksellinen | 1965–1975 |
| 1960 | Keskitaso | 1964–1970 |
| 1959 | Poikkeuksellinen | 1963–1973 |
| 1958 | Keskitaso | 1962–1968 |
| 1957 | Keskitaso | 1961–1967 |
| 1956 | Juo nyt | 1959–1964 |
| 1955 | Suuri | 1959–1968 |
| 1954 | Juo nyt | 1957–1962 |
| 1953 | Suuri | 1957–1966 |
| 1951 | Juo nyt | 1954–1959 |
| 1949 | Poikkeuksellinen | 1953–1963 |
| 1947 | Poikkeuksellinen | 1951–1961 |
| 1945 | Poikkeuksellinen | 1949–1959 |
Tästä taulukosta puuttuva vuosi ei ole huono vuosikerta: se on vuosikerta, josta emme mieluummin sano mitään. Parempi vaieta kuin arvostella umpimähkään.
Katso myös säilyvyys nimityksen mukaan.
Haluatko tietää, mistä nämä luvut tulevat? Menetelmä on julkaistu kokonaisuudessaan: viisi tasoa, tuottajasta rypälelajikkeeseen, korjattuna vuosikerralla ja pullokoolla.
Caviste laskee tämän ikkunan jokaiselle viinikellarisi pullolle: kuvaa etiketti, kortti täyttyy itsestään (tuottaja, vuosikerta, nimitys) ja sovellus ilmoittaa, kun pullo saavuttaa huippunsa. Tutustu Cavisteen.