Ano a ano · referências indicativas: o produtor e a conservação contam mais.
Uma colheita não diz só se o vinho era bom: diz quanto tempo aguenta. Uma grande colheita guarda-se mais do que uma modesta, e é isso que esta página põe ao lado de cada ano. As janelas abaixo valem para um bom Bordéus tinto; um vinho mais simples envelhece antes, um muito grande bem mais devagar.
| Colheita | Quanto vale | Para beber |
|---|---|---|
| 2023 | Grande | 2027–2036 |
| 2022 | Excecional | 2026–2036 |
| 2021 | Boa | 2025–2033 |
| 2020 | Grande | 2024–2033 |
| 2019 | Excecional | 2023–2033 |
| 2018 | Excecional | 2022–2032 |
| 2017 | Boa | 2021–2029 |
| 2016 | Excecional | 2020–2030 |
| 2015 | Excecional | 2019–2029 |
| 2014 | Grande | 2018–2027 |
| 2013 | Beber já | 2016–2021 |
| 2012 | Boa | 2016–2024 |
| 2011 | Boa | 2015–2023 |
| 2010 | Excecional | 2014–2024 |
| 2009 | Excecional | 2013–2023 |
| 2008 | Grande | 2012–2021 |
| 2007 | Média | 2011–2017 |
| 2006 | Boa | 2010–2018 |
| 2005 | Excecional | 2009–2019 |
| 2004 | Boa | 2008–2016 |
| 2003 | Grande | 2007–2016 |
| 2002 | Boa | 2006–2014 |
| 2001 | Boa | 2005–2013 |
| 2000 | Excecional | 2004–2014 |
| 1999 | Boa | 2003–2011 |
| 1998 | Grande | 2002–2011 |
| 1997 | Média | 2001–2007 |
| 1996 | Grande | 2000–2009 |
| 1995 | Grande | 1999–2008 |
| 1994 | Média | 1998–2004 |
| 1993 | Média | 1997–2003 |
| 1992 | Beber já | 1995–2000 |
| 1991 | Beber já | 1994–1999 |
| 1990 | Excecional | 1994–2004 |
| 1989 | Excecional | 1993–2003 |
| 1988 | Grande | 1992–2001 |
| 1986 | Grande | 1990–1999 |
| 1985 | Grande | 1989–1998 |
| 1983 | Grande | 1987–1996 |
| 1982 | Excecional | 1986–1996 |
| 1981 | Boa | 1985–1993 |
| 1980 | Beber já | 1983–1988 |
| 1979 | Boa | 1983–1991 |
| 1978 | Grande | 1982–1991 |
| 1977 | Beber já | 1980–1985 |
| 1976 | Média | 1980–1986 |
| 1975 | Média | 1979–1985 |
| 1974 | Beber já | 1977–1982 |
| 1973 | Média | 1977–1983 |
| 1972 | Beber já | 1975–1980 |
| 1971 | Boa | 1975–1983 |
| 1970 | Grande | 1974–1983 |
| 1969 | Média | 1973–1979 |
| 1968 | Beber já | 1971–1976 |
| 1967 | Média | 1971–1977 |
| 1966 | Grande | 1970–1979 |
| 1965 | Beber já | 1968–1973 |
| 1964 | Boa | 1968–1976 |
| 1963 | Beber já | 1966–1971 |
| 1962 | Grande | 1966–1975 |
| 1961 | Excecional | 1965–1975 |
| 1960 | Média | 1964–1970 |
| 1959 | Excecional | 1963–1973 |
| 1958 | Média | 1962–1968 |
| 1957 | Média | 1961–1967 |
| 1956 | Beber já | 1959–1964 |
| 1955 | Grande | 1959–1968 |
| 1954 | Beber já | 1957–1962 |
| 1953 | Grande | 1957–1966 |
| 1951 | Beber já | 1954–1959 |
| 1949 | Excecional | 1953–1963 |
| 1947 | Excecional | 1951–1961 |
| 1945 | Excecional | 1949–1959 |
Um ano que falte nesta tabela não é uma má colheita: é uma colheita sobre a qual preferimos não nos pronunciar. Mais vale calar do que pontuar ao acaso.
Ver também a guarda por denominação.
Quer saber de onde vêm estes números? O método está publicado por completo: cinco níveis, do produtor à casta, corrigidos pela colheita e pelo formato da garrafa.
Caviste calcula esta janela para cada garrafa da sua garrafeira: fotografe o rótulo, a ficha preenche-se sozinha (produtor, colheita, denominação) e a aplicação avisa-o quando uma garrafa chega ao seu apogeu. Descubra o Caviste.