Évről évre · tájékoztató értékek: a termelő és a tárolás többet nyom a latban.
Egy évjárat nem csak azt mondja meg, jó volt-e a bor: azt is, meddig tart ki. Egy nagy évjárat hosszabban érlelődik, mint egy szerény, és éppen ezt teszi ez az oldal minden évszám mellé. Az alábbi ablakok a következőre érvényesek: egy jó vörös Bordeaux; egy egyszerűbb bor gyorsabban öregszik, egy nagyon nagy jóval lassabban.
| Évjárat | Mennyit ér | Fogyasztható |
|---|---|---|
| 2023 | Nagy | 2027–2036 |
| 2022 | Kivételes | 2026–2036 |
| 2021 | Jó | 2025–2033 |
| 2020 | Nagy | 2024–2033 |
| 2019 | Kivételes | 2023–2033 |
| 2018 | Kivételes | 2022–2032 |
| 2017 | Jó | 2021–2029 |
| 2016 | Kivételes | 2020–2030 |
| 2015 | Kivételes | 2019–2029 |
| 2014 | Nagy | 2018–2027 |
| 2013 | Most kell meginni | 2016–2021 |
| 2012 | Jó | 2016–2024 |
| 2011 | Jó | 2015–2023 |
| 2010 | Kivételes | 2014–2024 |
| 2009 | Kivételes | 2013–2023 |
| 2008 | Nagy | 2012–2021 |
| 2007 | Közepes | 2011–2017 |
| 2006 | Jó | 2010–2018 |
| 2005 | Kivételes | 2009–2019 |
| 2004 | Jó | 2008–2016 |
| 2003 | Nagy | 2007–2016 |
| 2002 | Jó | 2006–2014 |
| 2001 | Jó | 2005–2013 |
| 2000 | Kivételes | 2004–2014 |
| 1999 | Jó | 2003–2011 |
| 1998 | Nagy | 2002–2011 |
| 1997 | Közepes | 2001–2007 |
| 1996 | Nagy | 2000–2009 |
| 1995 | Nagy | 1999–2008 |
| 1994 | Közepes | 1998–2004 |
| 1993 | Közepes | 1997–2003 |
| 1992 | Most kell meginni | 1995–2000 |
| 1991 | Most kell meginni | 1994–1999 |
| 1990 | Kivételes | 1994–2004 |
| 1989 | Kivételes | 1993–2003 |
| 1988 | Nagy | 1992–2001 |
| 1986 | Nagy | 1990–1999 |
| 1985 | Nagy | 1989–1998 |
| 1983 | Nagy | 1987–1996 |
| 1982 | Kivételes | 1986–1996 |
| 1981 | Jó | 1985–1993 |
| 1980 | Most kell meginni | 1983–1988 |
| 1979 | Jó | 1983–1991 |
| 1978 | Nagy | 1982–1991 |
| 1977 | Most kell meginni | 1980–1985 |
| 1976 | Közepes | 1980–1986 |
| 1975 | Közepes | 1979–1985 |
| 1974 | Most kell meginni | 1977–1982 |
| 1973 | Közepes | 1977–1983 |
| 1972 | Most kell meginni | 1975–1980 |
| 1971 | Jó | 1975–1983 |
| 1970 | Nagy | 1974–1983 |
| 1969 | Közepes | 1973–1979 |
| 1968 | Most kell meginni | 1971–1976 |
| 1967 | Közepes | 1971–1977 |
| 1966 | Nagy | 1970–1979 |
| 1965 | Most kell meginni | 1968–1973 |
| 1964 | Jó | 1968–1976 |
| 1963 | Most kell meginni | 1966–1971 |
| 1962 | Nagy | 1966–1975 |
| 1961 | Kivételes | 1965–1975 |
| 1960 | Közepes | 1964–1970 |
| 1959 | Kivételes | 1963–1973 |
| 1958 | Közepes | 1962–1968 |
| 1957 | Közepes | 1961–1967 |
| 1956 | Most kell meginni | 1959–1964 |
| 1955 | Nagy | 1959–1968 |
| 1954 | Most kell meginni | 1957–1962 |
| 1953 | Nagy | 1957–1966 |
| 1951 | Most kell meginni | 1954–1959 |
| 1949 | Kivételes | 1953–1963 |
| 1947 | Kivételes | 1951–1961 |
| 1945 | Kivételes | 1949–1959 |
Egy év, amely ebből a táblázatból hiányzik, nem rossz évjárat: olyan évjárat, amelyről inkább nem nyilatkozunk. Jobb hallgatni, mint találomra pontozni.
Lásd még az érlelést eredetmegjelölés szerint.
Szeretnéd tudni, honnan jönnek ezek a számok? A módszer teljes egészében közzé van téve: öt szint, a termelőtől a szőlőfajtáig, az évjárattal és a palackmérettel korrigálva.
A Caviste kiszámolja ezt az ablakot a borospincéd minden palackjára: fényképezd le a címkét, az adatlap magától kitöltődik (termelő, évjárat, eredetmegjelölés), és az alkalmazás figyelmeztet, amikor egy palack eléri a csúcsát. Ismerd meg a Caviste-t.