Jahr für Jahr · Richtwerte: Erzeuger und Lagerbedingungen zählen mehr.
Ein Jahrgang sagt nicht nur, ob der Wein gut war: er sagt, wie lange er hält. Ein großes Jahr überlebt ein bescheidenes, und genau das stellt diese Seite neben jedes Jahr. Die Fenster unten gelten für ein solider roter Bordeaux; ein einfacherer Wein reift schneller, ein sehr großer weit langsamer.
| Jahrgang | Bewertung | Trinken |
|---|---|---|
| 2023 | Groß | 2027–2036 |
| 2022 | Außergewöhnlich | 2026–2036 |
| 2021 | Gut | 2025–2033 |
| 2020 | Groß | 2024–2033 |
| 2019 | Außergewöhnlich | 2023–2033 |
| 2018 | Außergewöhnlich | 2022–2032 |
| 2017 | Gut | 2021–2029 |
| 2016 | Außergewöhnlich | 2020–2030 |
| 2015 | Außergewöhnlich | 2019–2029 |
| 2014 | Groß | 2018–2027 |
| 2013 | Bald trinken | 2016–2021 |
| 2012 | Gut | 2016–2024 |
| 2011 | Gut | 2015–2023 |
| 2010 | Außergewöhnlich | 2014–2024 |
| 2009 | Außergewöhnlich | 2013–2023 |
| 2008 | Groß | 2012–2021 |
| 2007 | Durchschnittlich | 2011–2017 |
| 2006 | Gut | 2010–2018 |
| 2005 | Außergewöhnlich | 2009–2019 |
| 2004 | Gut | 2008–2016 |
| 2003 | Groß | 2007–2016 |
| 2002 | Gut | 2006–2014 |
| 2001 | Gut | 2005–2013 |
| 2000 | Außergewöhnlich | 2004–2014 |
| 1999 | Gut | 2003–2011 |
| 1998 | Groß | 2002–2011 |
| 1997 | Durchschnittlich | 2001–2007 |
| 1996 | Groß | 2000–2009 |
| 1995 | Groß | 1999–2008 |
| 1994 | Durchschnittlich | 1998–2004 |
| 1993 | Durchschnittlich | 1997–2003 |
| 1992 | Bald trinken | 1995–2000 |
| 1991 | Bald trinken | 1994–1999 |
| 1990 | Außergewöhnlich | 1994–2004 |
| 1989 | Außergewöhnlich | 1993–2003 |
| 1988 | Groß | 1992–2001 |
| 1986 | Groß | 1990–1999 |
| 1985 | Groß | 1989–1998 |
| 1983 | Groß | 1987–1996 |
| 1982 | Außergewöhnlich | 1986–1996 |
| 1981 | Gut | 1985–1993 |
| 1980 | Bald trinken | 1983–1988 |
| 1979 | Gut | 1983–1991 |
| 1978 | Groß | 1982–1991 |
| 1977 | Bald trinken | 1980–1985 |
| 1976 | Durchschnittlich | 1980–1986 |
| 1975 | Durchschnittlich | 1979–1985 |
| 1974 | Bald trinken | 1977–1982 |
| 1973 | Durchschnittlich | 1977–1983 |
| 1972 | Bald trinken | 1975–1980 |
| 1971 | Gut | 1975–1983 |
| 1970 | Groß | 1974–1983 |
| 1969 | Durchschnittlich | 1973–1979 |
| 1968 | Bald trinken | 1971–1976 |
| 1967 | Durchschnittlich | 1971–1977 |
| 1966 | Groß | 1970–1979 |
| 1965 | Bald trinken | 1968–1973 |
| 1964 | Gut | 1968–1976 |
| 1963 | Bald trinken | 1966–1971 |
| 1962 | Groß | 1966–1975 |
| 1961 | Außergewöhnlich | 1965–1975 |
| 1960 | Durchschnittlich | 1964–1970 |
| 1959 | Außergewöhnlich | 1963–1973 |
| 1958 | Durchschnittlich | 1962–1968 |
| 1957 | Durchschnittlich | 1961–1967 |
| 1956 | Bald trinken | 1959–1964 |
| 1955 | Groß | 1959–1968 |
| 1954 | Bald trinken | 1957–1962 |
| 1953 | Groß | 1957–1966 |
| 1951 | Bald trinken | 1954–1959 |
| 1949 | Außergewöhnlich | 1953–1963 |
| 1947 | Außergewöhnlich | 1951–1961 |
| 1945 | Außergewöhnlich | 1949–1959 |
Ein Jahr, das in dieser Tabelle fehlt, ist kein schlechtes Jahr: es ist ein Jahr, über das wir lieber nicht urteilen. Lieber schweigen als eine Bewertung erfinden.
Siehe auch die Reifezeit nach Appellation.
Neugierig, woher diese Zahlen kommen? Die Methode ist vollständig veröffentlicht: fünf Ebenen vom Weingut bis zur Rebsorte, korrigiert um Jahrgang und Flaschenformat.
Caviste berechnet dieses Fenster für jede Flasche in Ihrem Keller: Etikett fotografieren, der Eintrag füllt sich von selbst (Weingut, Jahrgang, Appellation) und die App sagt Ihnen Bescheid, wenn eine Flasche ihren Höhepunkt erreicht. Caviste entdecken.