Rok po roku · wskazania orientacyjne: producent i przechowywanie liczą się bardziej.
Rocznik nie mówi tylko, czy wino było dobre: mówi, jak długo wytrzyma. Wielki rocznik trzyma się dłużej niż skromny, i właśnie to ta strona stawia obok każdego roku. Okna poniżej dotyczą dobre czerwone Bordeaux; wino prostsze starzeje się szybciej, bardzo wielkie znacznie wolniej.
| Rocznik | Ile jest wart | Do picia |
|---|---|---|
| 2023 | Wielki | 2027–2036 |
| 2022 | Wyjątkowy | 2026–2036 |
| 2021 | Dobry | 2025–2033 |
| 2020 | Wielki | 2024–2033 |
| 2019 | Wyjątkowy | 2023–2033 |
| 2018 | Wyjątkowy | 2022–2032 |
| 2017 | Dobry | 2021–2029 |
| 2016 | Wyjątkowy | 2020–2030 |
| 2015 | Wyjątkowy | 2019–2029 |
| 2014 | Wielki | 2018–2027 |
| 2013 | Pić teraz | 2016–2021 |
| 2012 | Dobry | 2016–2024 |
| 2011 | Dobry | 2015–2023 |
| 2010 | Wyjątkowy | 2014–2024 |
| 2009 | Wyjątkowy | 2013–2023 |
| 2008 | Wielki | 2012–2021 |
| 2007 | Średni | 2011–2017 |
| 2006 | Dobry | 2010–2018 |
| 2005 | Wyjątkowy | 2009–2019 |
| 2004 | Dobry | 2008–2016 |
| 2003 | Wielki | 2007–2016 |
| 2002 | Dobry | 2006–2014 |
| 2001 | Dobry | 2005–2013 |
| 2000 | Wyjątkowy | 2004–2014 |
| 1999 | Dobry | 2003–2011 |
| 1998 | Wielki | 2002–2011 |
| 1997 | Średni | 2001–2007 |
| 1996 | Wielki | 2000–2009 |
| 1995 | Wielki | 1999–2008 |
| 1994 | Średni | 1998–2004 |
| 1993 | Średni | 1997–2003 |
| 1992 | Pić teraz | 1995–2000 |
| 1991 | Pić teraz | 1994–1999 |
| 1990 | Wyjątkowy | 1994–2004 |
| 1989 | Wyjątkowy | 1993–2003 |
| 1988 | Wielki | 1992–2001 |
| 1986 | Wielki | 1990–1999 |
| 1985 | Wielki | 1989–1998 |
| 1983 | Wielki | 1987–1996 |
| 1982 | Wyjątkowy | 1986–1996 |
| 1981 | Dobry | 1985–1993 |
| 1980 | Pić teraz | 1983–1988 |
| 1979 | Dobry | 1983–1991 |
| 1978 | Wielki | 1982–1991 |
| 1977 | Pić teraz | 1980–1985 |
| 1976 | Średni | 1980–1986 |
| 1975 | Średni | 1979–1985 |
| 1974 | Pić teraz | 1977–1982 |
| 1973 | Średni | 1977–1983 |
| 1972 | Pić teraz | 1975–1980 |
| 1971 | Dobry | 1975–1983 |
| 1970 | Wielki | 1974–1983 |
| 1969 | Średni | 1973–1979 |
| 1968 | Pić teraz | 1971–1976 |
| 1967 | Średni | 1971–1977 |
| 1966 | Wielki | 1970–1979 |
| 1965 | Pić teraz | 1968–1973 |
| 1964 | Dobry | 1968–1976 |
| 1963 | Pić teraz | 1966–1971 |
| 1962 | Wielki | 1966–1975 |
| 1961 | Wyjątkowy | 1965–1975 |
| 1960 | Średni | 1964–1970 |
| 1959 | Wyjątkowy | 1963–1973 |
| 1958 | Średni | 1962–1968 |
| 1957 | Średni | 1961–1967 |
| 1956 | Pić teraz | 1959–1964 |
| 1955 | Wielki | 1959–1968 |
| 1954 | Pić teraz | 1957–1962 |
| 1953 | Wielki | 1957–1966 |
| 1951 | Pić teraz | 1954–1959 |
| 1949 | Wyjątkowy | 1953–1963 |
| 1947 | Wyjątkowy | 1951–1961 |
| 1945 | Wyjątkowy | 1949–1959 |
Rok, którego brakuje w tej tabeli, nie jest złym rocznikiem: to rocznik, o którym wolimy się nie wypowiadać. Lepiej milczeć niż oceniać na chybił trafił.
Zobacz też dojrzewanie według apelacji.
Chcesz wiedzieć, skąd biorą się te liczby? Metoda jest opublikowana w całości: pięć poziomów, od producenta do szczepu, korygowanych przez rocznik i format butelki.
Caviste liczy to okno dla każdej butelki w Twojej piwnicy: zrób zdjęcie etykiety, karta wypełni się sama (producent, rocznik, apelacja), a aplikacja powiadomi Cię, gdy butelka osiągnie szczyt. Poznaj Caviste.