Vuosi vuodelta · suuntaa antavia viitteitä: tuottaja ja säilytys painavat enemmän.
Vuosikerta ei kerro vain, oliko viini hyvä: se kertoo, kuinka kauan se kestää. Suuri vuosikerta säilyy pidempään kuin vaatimaton, ja juuri sen tämä sivu asettaa jokaisen vuosiluvun viereen. Alla olevat ikkunat pätevät kohteeseen Sauternes; yksinkertaisempi viini vanhenee nopeammin, hyvin suuri paljon hitaammin.
| Vuosikerta | Mitä se on arvoinen | Juotavaksi |
|---|---|---|
| 2022 | Suuri | 2030–2066 |
| 2021 | Suuri | 2029–2065 |
| 2020 | Hyvä | 2028–2060 |
| 2019 | Suuri | 2027–2063 |
| 2018 | Hyvä | 2026–2058 |
| 2017 | Suuri | 2025–2061 |
| 2016 | Suuri | 2024–2060 |
| 2015 | Suuri | 2023–2059 |
| 2013 | Hyvä | 2021–2053 |
| 2011 | Suuri | 2019–2055 |
| 2010 | Suuri | 2018–2054 |
| 2009 | Suuri | 2017–2053 |
| 2007 | Poikkeuksellinen | 2015–2055 |
| 2005 | Suuri | 2013–2049 |
| 2003 | Suuri | 2011–2047 |
| 2001 | Poikkeuksellinen | 2009–2049 |
| 1997 | Suuri | 2005–2041 |
| 1996 | Suuri | 2004–2040 |
| 1990 | Poikkeuksellinen | 1998–2038 |
| 1989 | Poikkeuksellinen | 1997–2037 |
| 1988 | Poikkeuksellinen | 1996–2036 |
| 1986 | Suuri | 1994–2030 |
| 1983 | Poikkeuksellinen | 1991–2031 |
| 1976 | Suuri | 1984–2020 |
| 1975 | Suuri | 1983–2019 |
| 1970 | Suuri | 1978–2014 |
| 1967 | Poikkeuksellinen | 1975–2015 |
| 1959 | Poikkeuksellinen | 1967–2007 |
| 1947 | Poikkeuksellinen | 1955–1995 |
| 1945 | Poikkeuksellinen | 1953–1993 |
Tästä taulukosta puuttuva vuosi ei ole huono vuosikerta: se on vuosikerta, josta emme mieluummin sano mitään. Parempi vaieta kuin arvostella umpimähkään.
Katso myös säilyvyys nimityksen mukaan.
Haluatko tietää, mistä nämä luvut tulevat? Menetelmä on julkaistu kokonaisuudessaan: viisi tasoa, tuottajasta rypälelajikkeeseen, korjattuna vuosikerralla ja pullokoolla.
Caviste laskee tämän ikkunan jokaiselle viinikellarisi pullolle: kuvaa etiketti, kortti täyttyy itsestään (tuottaja, vuosikerta, nimitys) ja sovellus ilmoittaa, kun pullo saavuttaa huippunsa. Tutustu Cavisteen.